СПИСОК ЧЛЕНОВ ТСН «ПЕТРОВСКИЕ СКАЛЫ» ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНИКАМИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ по состоянию на 08 июня 2019г.

ДОЛЖНИКИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ по состоянию на 08 июня 2019г.
ФИО № Ул № УЧ Период оплаты
1 АБКЕРИМОВА АСИЕ МАМЕДОВНА 1 15 2016
2 ЗАМЕЛЮК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 1 49А 2017
3 НОГА СНЕЖАНА СЕРГЕЕВНА 1 18 2017
4 ПЕРЕСУНЬКО ЛАРИСА ЕМЕЛЬЯНОВНА 1,2 7,8 2016
5 ВЕНЕЦКАЯ ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 2 22 2016
6 ЕРЕМЕНКО  ГАЛИНА  ФЕДОРОВНА 2 2 2017
7 ЗЕНИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 2 29 2017
8 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 2 15 2017
9 НУХИМЗОН РОМАН ЕФИМОВИЧ 2 45 2017
10 ЛЮМАНОВА ГУЛЬНАРА 2 14 2017
11 МИРОЛЮБСКАЯ ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 2 9 нет данных
12 КОРЕНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2 42-44 2016
13 ПИНЧУК ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2 28 2017
14 РАХИМОВ АЗИС АБДУХАКИМОВИЧ 2 17 2017
15 СУФЬЯНОВА ЛЕНАРА АЛИЕВНА 2,1 36,37 2017
16 СУХОВЕЕВА ИРИНА БОРИСОВНА 2 23 2017
17 АБДУЛХАИРОВ ЯКУБ АМЗАЕВИЧ 3 19А 2017
18 ВЕЛИУЛЛАЕВ ЭЛЬДАР АЙДЕРОВИЧ 3 21 2017
19 ВОЛОДИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 3 31 2017
20 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3 22 2017
21 ПАВЛЕНКО МАРИЯ  ВИКТОРОВНА 3 39 2017
22 ГОНЧАРОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 11 2017
23 СЕНЬ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ 3 17 2015
24 СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА 3 29 2017
25 ЭМИРАСАНОВА ЭЛЬМИРА  МЕМЕТОВНА 3,7 33,32 2017
26 НЕГОДА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА 3 20 2017
27 ШИЩЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 3 37 2017
28 ПАРАНЯК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3 50 2015
29 КОЛИЕВ  АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ 4 14 2017
30 КУРЧИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4 24 2017
31 МАКАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 4 18 2017
32 САРАЧ ЗУХРА  МУСТАФАЕВНА 4 10 2017
33 ХОХЛОВА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА 4 21 2017
34 БУРКАТ НИНА ЛЕОНИДОВНА 5 7 2017
35 МИЛОСЛАВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 5 11 2017
36 САЭС- ПИК ТЕРЕСА ПЕДРОВНА 5 22 2017
37 ШЕБЕКО ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВНА 5 1 2014
38 ЯКУБОВ РУСТЕМ ОКТЯМОВИЧ 5 3 2016
39 ДАШКОВ ТАРАС ТАРАСОВИЧ 6 5 2017
40 ЯЦКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 6 18 2017
41 МОЖАЙСКИЙ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 6 10 2016
42 ВОЕВОДИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 7 28 2017
43 ВАХРОМЕЕВ  ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 7 18 2017
44 ДУБЫШКИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 7 22 2017
45 ОФИС-ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 7 1 2016
46 НУЖДЕНКО ЭДУАРД ЛУКИЧ 7 19 2016
47 БАЛАНДИНА  ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 7 35 2017
48 СУББОТИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 7 29 2017
49 ФИЛОНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 7 42 2017
50 АБЛАЕВА ВИКТОРИЯ АЛЬБЕРТОВНА 8 16 2017
51 ЛАЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 8 21 2016
52 ЛИТИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 8 12 2017
53 НАДТОЧЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 8 14 2015
54 СИЛЬЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 8 15 2017
55 СТОРОЖЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИЛЕНОВНА 8 10 2017
56 ФРУСЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 8 8 2017
57 ШУПТЫ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 8 20 2016
58 КРАСНЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 9 7 2016
59 АНАШЕНКОВА  ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 10 5 2016
60 ГОРОДНИЧИНA ЯНА ЮРЬЕВНА 10 42 2016
61 ГУСАКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 10 22 2017
62 МУХТЕРЕМОВА ШЕМСНЕ АЛИМОВНА 10 16 2015
63 МАКСУТОВ ШЕВКЕТ АБЛЯСОВИЧ 10 17 2017
64 МАЛАХОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 10 40 2016
65 МНОГОСМЫСЛОВА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА 10 38 2017
66 МОНАЩЕНКО АЛЛА НИКОЛАЕВНА 10 28 2005
67 РОМАНОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 10 29 2017
68 СТАШКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 10 19 2017
69 ХРАМЦОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 10 36 2015
70 ЭСАУЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 10 33И35 2017
71 ЦЕЙ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 11 19 2015
72 КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 11 9 2017
73 МАМУТОВ РУСТЕМ ДИЛЯВЕРОВИЧ 11 28 2017
74 НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 11 3и5 2016
75 ЧЕЛЕБИЕВА ЭЛЬМИРА ДИЛЯВЕРОВНА 11 21 2017
76 ЧЕРНЯВАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 11 20 2016
77 ШАЛЫГИН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 11 10 2006
78 АДЖИЕВА ТАМИЛА МУСТАФАЕВНА 12 16 2017
79 ЭШМУРЗАЕВ РУСТЕМ ДЖАФЕРОВИЧ 12 22И24 2016
80 БЕРЕЩАНСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 14 2 2016
81 ЗОЛОТАРЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 14 7 2017
82 КЕРИМОВА ЭДИЕ ШАИПОВНА 14 16 2017
83 ПАВЛЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 14 22 2017
84 АБДУЖАПАРОВ КАМАЛ ЖАРИЛХАСАНОВИЧ 14 12 2017
85 МУРСЕЕВА ТАМАРА ПЕТРОВНА(Александр) 14 15И17 2011
86 ШИХОВЦОВА ОКСАНА ГЕННАДИЕВНА 14 1,3 2017
87 МАКЕДОН ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 15,16 16,15 2017
88 МОГИЛЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 15 2 2017
89 ФОМИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 15 4И6 2015
90 КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ УДАЛИТЬ ЛИШНЕЕ!!!!!! 16 23 2017
91 ГУРСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 15,16 31,33,35 2017
92 МАЗИНОВА ЭЛЬНАРА СЕРВЕРОВНА 16 36 2017
93 МАЛЛЯР ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 16 20 2016
94 НЕМИРОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 16 32  Нет данных
95 ОМЕРОВА ЗАРЕМА НАРИМАНОВНА 16 1 2017
96 ЕРОФЕЕВА СВЕТЛАНА АДОЛЬФОВНА 17 37 2017
97 ЗАГОРУЙКО АННА ПЕТРОВНА 17 11 2017
98 ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 17 24 2016
99 КНЯГНИЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 17 7,22 2015
100 КУРБЕТДИНОВА ХАТИЖЕ ЯКУБОВНА 17 2,4,6 2017
101 ФИЩЕНКО  АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17 25 2017
102 МОСКВИН ВАЛЕНТИН ВАЛЕРИЕВИЧ 17 13 2017
103 ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17,18 14,16,15 2016
104 ШИШКИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 14,17 13,4 2017
105 КУРБЕДИНОВ ИБАДЛА АЙДЕРОВИЧ 18 1,3 2017
106 МУСТАФАЕВ СЕРВЕР РЕФАТОВИЧ 18 27 2015
107 МУХАМЕТОВ РУСЛАН РЕФАГАТОВИЧ 18 8И10 2017
108 АБИБУЛЛАЕВ АЗИЗ ЯКУБОВИЧ 19 13 2017
109 БРАНИЦКИЙ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 19 30 2017
110 ДАНИЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА 19 20.22.24 2017
111 ЖИТНИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 19 17 2017
112 ИВАНЦОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 19 16.18 2017
113 МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 19 25 2017
114 МАРТИРОСЯН СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ 19 26 2018
115 МАХНЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 19 21 2017
116 МУРАДОВА ЭЛЬВИЕ РЕМЗИЕВНА 19 2,4,6 2017
117 ПЕРЕДЕРИЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 19 31 2017
118 ФУКА СУСАННА РЕШАТОВНА 19 37 2017
119 СЕИТУМЕРОВ СЕИТУМЕР СЕИТМЕМЕТОВИЧ 19 39 2017
120 ХАЛИЛОВА ГУЛЬНАР БЕКИРОВНА 19,18 19,16-18 2015
121 УСЕИНОВ ЗЕВРИ КУРТНЕЗИРОВИЧ 19 41,43,45 2017