Члены товарищества, имеющие долг по членским взносам и налогу за землю, подпадающие к исключению, согласно п. 7.3 Действующего Устава ТСН «Петровские скалы»
(«Основаниями для исключения из членов Товарищества могут быть: — неуплата членских взносов на протяжении 2-х лет»);
№ | ФИО | №Ул | №УЧ | Членский взнос | Зем.налог |
1 | АНАФИЕВ ЭСКЕНДЕР СЕРВЕРОВИЧ | 1 | 22 | ? |
? |
2 | АБКЕРИМОВА (?) | 1 | 13,15 | ? |
? |
3 | БЕКИРОВА ЭМИНЕ УСЕИНОВНА | 1 | 24 | 2012 | 2012 |
4 | ВАРЕЛЬДЖИ ЭСКАНДЕР ЭНВЕРОВИЧ | пр.1 | 4 | 2014 | 2014 |
5 | ГУЗЕЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ | 1 | 33 | 2014 | ? |
6 | ЛЕЩИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 31 | 2014 | ? |
7 | МУСТАФАЕВА ФАТИМЕ БЕКИРОВНА | 1 | 6а | 2010 | ? |
8 | СЕРЖАНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 1,2 | 39.38-40 | 2006 | ? |
9 | АВЕРИН ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ | 2 | 47 | 2014 | 2016 |
10 | БЕЛЯЕВ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 2 | 12 | 2014 | ? |
11 | БЕЛЯЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 2 | 10 | 2014 | ? |
12 | ВЕНЕЦКАЯ ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | 2 | 22 | ? |
? |
13 | КАРПОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ | 2 | 51 | ? |
? |
14 | КОЛИУХ ВАЛЕНТИНА ПРОХОРОВНА | 2 | 46-а | 2014 | 2014 |
15 | ЛЮМАНОВА ГУЛЬНАРА | 2 | 14 | 2014 | 2014 |
16 | МИРОЛЮБСКАЯ ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА | 2 | 9 | ? |
? |
17 | ПИНЧУК ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 2 | 28 | 2005 | 2005 |
18 | СУФЯНОВА ЛЕНАРА АЛИЕВНА | 2 | 36 | ? |
? |
19 | ВАРЕЛЬДЖИ ЭСКАНДЕР ЭНВЕРОВИЧ | 3 | 21 | ? |
? |
20 | ИБАДУЛОВ РУСТЕМ ХАЙСАРОВИЧ | 3 | 43 | 2014 | 2016 |
21 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 3 | 22 | 2014 | 2014 |
22 | ПРИВАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА(Мишина?) | пр.3 | уч.3 | ? |
? |
23 | ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | 3 | 30 | 2014 | 2016 |
24 | КОЛИЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 4 | 14 | 2013 | 2013 |
25 | КОРЧИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ | 4 | 16 | 2013 | 2013 |
26 | ХРАМЦОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 4 | 1 | 2002 | 2002 |
27 | ВИСУН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 5 | 4 | 2013 | 2005 |
28 | ШЕБЕКО ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВНА | 5 | 1 | 2014 | 2014 |
29 | ШИН АЛЕКСАНДРА ЛИН ФАНОВНА | 5 | 9 | 2014 | 2016 |
30 | АБЛАЕВА ЭЛЬМИРА | 6 | 19 | 2013 | ? |
31 | АБКЕЛЯМОВА ЛЕНУРА | 7,16 | 15,17 | 2014 | 2011 |
32 | ВОЕВОДИНА-АНДРЕЕВ А.А(Иронита) | 7 | 28 | 2014 | ? |
33 | ИБАДУЛОВ РУСТЕМ ХАЙСАРОВИЧ | 7 | 43 | ? |
? |
34 | ИВНЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА | 7 | 8,1 | 2014 | 2016 |
35 | МАГДИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | 7 | 30 | 2014 | 2014 |
36 | СМОЛОВИК ЛИДИЯ ПЕТРОВНА | 7 | 33 | 2014 | 2016 |
37 | ХЕН АННА ФРОЛОВНА | 7 | 41 | ? |
? |
38 | АБЛАЕВА ВИКТОРИЯ АЛЬБЕРТОВНА | 8 | 16 | 2014 | 2012 |
39 | ДИДУК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 8 | 19 | ? |
? |
40 | НАДТОЧЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ(ПОЛИНА) | 8 | 14 | 2014? | 2014? |
41 | БЕЛОУСОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА | 9 | 23 | 2014 | 2016 |
42 | ДИОРДИЙ АННА СЕРГЕЕВНА. | 9 | 17 | 2014 | 2016 |
43 | ФИЛАТОВ РУСЛАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 9 | 7 | 2004 | 2004 |
45 | ГОРОДНИЧИН ЯНА ЮРЬЕВНА | 10 | 42 | 2014 | ? |
46 | МОНАЩЕНКО АЛЛА НИКОЛАЕВНА | 10 | 28 | ? |
? |
47 | СЕРГИЕНКО СТАНИСЛАВ МАРТЬЯНОВИЧ | 10 | 26 | 2014 | 2014 |
48 | СКОЛОБАН ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ | 10 | 8 | 2006 |
? |
49 | ДОБРОСЕДОВА ОЛЬГА УСТИНОВНА | 11 | 10 | 2014 | 2014 |
50 | КУРТУМЕРОВ ИЮП ВАИТОВИЧ | 11 | 2 | 2008 | 2010 |
51 | КУЦКАКОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 11 | 22 | 2014 | 2014 |
52 | НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 11 | 3и5 | 2014 | 2015 |
53 | ЧЕЛЕБИЕВА ЭЛЬМИРА ДИЛЯВЕРОВНА | 11 | 21 | 2014 | 2016 |
54 | ЭШМУРЗАЕВ РУСТЕМ ДЖАФЕРОВИЧ | 12 | 22И24 | 2013 | 2013 |
55 | ЗОЛОТАРЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ | 14 | 7 | ? |
? |
56 | ИВНЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА | 14,15 | 4,3 | ? |
? |
57 | КИСЕЛЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА(Жуков) | 14 | 22 | 2014 | 2014 |
58 | МЕДВЕДЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 13 | 2,3 | 2014 | 2014 |
59 | МУРСЕЕВА ТАМАРА ПЕТРОВНА(Жуков) | 14 | 15И17 | 2011 | 2016 |
60 | БИЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 15 | 25 | 2014 | 2014 |
61 | КРАВЕЦ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА | 16 | 30 | ? |
? |
62 | НЕМИРОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 16 | 32 | ? |
? |
63 | СИЛЬЧЕНКО ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ | 16 | 34 | ? |
? |
64 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ | 16 | 11,13 | ? |
? |
65 | АНДРИЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА | 17 | 19 | ? |
? |
66 | КНЯГНИЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА | 17 | 7,22 | 2014 | 2015 |
67 | КОТОВЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 17 | 1 | 2014 | 2016 |
68 | МАЙОРОВА ???? | 17 | 12 | 2006 | 2015 |
69 | ПЕРМИНОВА РИММА ВИТАЛЬЕВНА(Сафонов) | 17 | 5 | 2013 | 2011 |
70 | ЯКУБОВ ИБРАИМ АЮПОВИЧ | 17,18 | 38,37 | 2006 | 2006 |
71 | ЧЕРНЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 18 | 25 | ? |
2016 |
72 | КАРПОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 18 | 20 | ? |
? |
73 | СУЛЕЙМАНОВА ГУЛЬНАР | 18 | 39.41.43 | 2013 | 2013 |
74 | УМЕРОВ ЭРНЕСТ РУСТЕМОВИЧ | 18 | 11,13 | 2014 | 2016 |
75 | АНТОНОВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 3 | 2007 | 2016 |
76 | БРАНИЦКАЯ СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | 19 | 30 | ? |
? |
77 | ДАНИЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА | 19 | 20.22.24 | ? |
? |
78 | ЖИТНИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 17 | 2014 | 2014 |
79 | ИВАНЦОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 19 | 16.18 | ? |
? |
80 | МКРТЧЯН ЭДУАРД АРМЯНАКОВИЧ | 19 | 9 | 2005 | ? |
81 | МУРАДОВА ЭЛЬВИЕ РЕМЗИЕВНА | 19 | 2,4,6 | 2012 | 2012 |
82 | СЕМЕНОВА НИНА ПЕТРОВНА | 19,18 | 23,22 | ? |
? |
83 | ВАРЕЛЬ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА | 19 | 1 | 2006 | 2006 |
84 | ХАЛИЛОВА ГУЛЬНАР БЕКИРОВНА | 19,18 | 19,16-18 | 2009 | 2009 |
Для уточнений, в случае расхождения данных, обращаться в бухгалтерию товарищества.
При оплате членских взносов при себе иметь членскую книжку. В случае не оплаты взносов, Правление оставляет за собой право исключения членов ТСН на ближайшем Общем Собрании.